Išmanusis / Mobilusis telefonas
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dviguba SIM jungtis iOS 16 5G 128 GB Juoda
Prekė gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.
Prekės kodas: #729390
Garantija: 12 mėn.
680.36€
Susiję Produktai
- Informacija apie prekę
- Papildoma informacija
Gamintojas | APPLE |
Telefono vidinė atmintis (GB) | 128 GB |
Ekrano įstrižainė | 6" colių |
Operacinė sistema | iOS |
SIM kortelės kiekis | 2 |
Aukštis | 146,7 mm |
Plotis | 71,5 mm |
Svoris | 172 g |
Ilgis | 7,8 mm |
Procesoriaus šeima | Apple |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Koprocesoriaus modelis | Neural Engine |
Procesoriaus modelis | A15 |
Koprocesorius | Taip |
Koprocesoriaus branduoliai | 16 |
Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
MIMO | Taip |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
„iBeacon“ | Taip |
„Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
Dažnių juosta | Penta-band |
Bluetooth | Taip |
Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz |
Palaikomi 3G dažniai | 850 |
Palaikomi 3G dažniai | 900 |
Palaikomi 3G dažniai | 1700 |
Palaikomi 3G dažniai | 1900 |
5G standard | NR mmWave |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
4G standartai | LTE |
3G standartai | DC-HSDPA |
3G standartai | HSPA+ |
3G standartai | UMTS |
Bluetooth versija | 5.3 |
„AirPlay“ | Taip |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
„Wi-Fi“ | Taip |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
Spalva: | Midnight |
Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms |
Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Produkto spalva | Juoda |
Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
Forma | Plytelė |
Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
Sudėtyje nėra | Gyvsidabris |
Sudėtyje nėra | PVC/BFR |
Sudėtyje nėra | Berilis |
Sudėtyje nėra | Arsenas |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
Numatyta operacinė sistema | iOS 16 |
Virtualus asistentas | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
Video skambutis | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Balso įsakymai | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Adapterio grafiniai branduoliai | 5 |
Klausos aparato suderinamumas | Taip |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Veido atpažinimas | Taip |
Emergency SOS (satellite) | Taip |
Balso rinkimas | Taip |
Crash detection | Taip |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Ausinių jungtis | Lightning |
USB prievadas | Ne |
„Lightning“ jungtį | Taip |
Kintamosios srovės adapteris | Ne |
Pridėti kabeliai | USB Type-C to Lightning |
Pridedama laisvų rankų įranga | Ne |
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 20 h |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 80 h |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@30fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@24fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@60fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@240fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@120fps |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Vaizdo įrašymo režimai | 720p |
Vaizdo įrašymo režimai | 1080p |
Vaizdo įrašymo režimai | 2160p |
Raudonų akių efekto korekcija | Y |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Skaitmeninis priartinimas | 5x |
Antrosios galinės kameros objektyvo elementai | 7 elementų objektyvas |
Laiko tarpų režimas | Taip |
Automatinis laikmatis | Taip |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Optinis sumažinimas | 2x |
Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
Audio zoom | Taip |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Veido aptikimas | Taip |
Camera image formats supported | HEIF, JPEG |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Video stabilizer | Taip |
Portreto režimas | Taip |
Geografinės vietos nustatymas | Taip |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 1,5 |
„Multi-shot“ režimas | Taip |
Panorama | Taip |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
Galinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Galinės kameros objektyvo elementai | 5 elementų objektyvas |
Optical zoom out | 2x |
Camera video formats supported | H.264, HEVC |
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
Naktinis režimas | Taip |
Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 45 °C |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 35 °C |
Pikselių tankumas | 460 ppi |
Ekrano tipas | OLED |
Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
Oleofobinė danga | Taip |
Ekrano ryškumas | 800 cd/m² |
Ekrano įstrižainė | 15,5 cm (6.1") |
Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1200 cd/m² |
Palaikoma HDR | Taip |
Ekrano forma | Plokščias |
Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield |
Ekrano rezoliucija | 2532 x 1170 pikseliai |
Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
Išskirtinės prekės ženklo technologijos | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Palaikomi audio formatai | PCM |
Palaikomi audio formatai | FLAC |
Palaikomi audio formatai | AAC |
Palaikomi audio formatai | AAC-LC |
Palaikomi audio formatai | HE-AAC v2 |
Palaikomi audio formatai | AAX |
Palaikomi audio formatai | MP3 |
Palaikomi audio formatai | AC3 |
Palaikomi audio formatai | EAC3 |
Palaikomi audio formatai | HE-AAC |
Palaikomi audio formatai | AAX+ |
Garsiakalbiai | Stereo |
Palaikomi vaizdo formatai | H.264 |
Palaikomi vaizdo formatai | HEVC |
Palaikomi vaizdo formatai | MPEG4 |
Palaikomi vaizdo formatai | M-JPEG |
GPS | Taip |
GLONASS | Taip |
„BeiDou“ | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
„Galileo“ | Taip |
„Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
El. paštas | Taip |
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
Akcelerometras | Taip |
Giroskopas | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Barometras | Taip |
Artimumo jutiklis | Taip |
Orientacijos jutiklis | Taip |
5G standartas | NR mmWave |
Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
Smūgių aptikimas | Taip |
Garso priartinimas | Taip |
Palaikomi kameros vaizdo formatai | HEIF, JPEG |
Optinis nutolinimas | 2x |
Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC |
Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
Palaikomi archyvo formatai | Užtrauktukas |
Palaikomi dokumentų formatai | PPTX |
Palaikomi dokumentų formatai | Klavišas |
Palaikomi dokumentų formatai | |
Palaikomi dokumentų formatai | XLS |
Palaikomi dokumentų formatai | XLSX |
Palaikomi dokumentų formatai | PPT |
Palaikomi dokumentų formatai | RTF |
Palaikomi dokumentų formatai | VCF |
Palaikomi dokumentų formatai | DOC |
Palaikomi dokumentų formatai | TXT |
Palaikomi dokumentų formatai | DOCX |
Palaikomi vaizdo formatai | GIF |
Palaikomi vaizdo formatai | JPG |
Palaikomi vaizdo formatai | TIFF |
Išskirtinės prekės ženklo technologijos | True Tone, Haptic touch, Platus spalvų intervalas (P3) |