Išmanusis / Mobilusis telefonas
Apple iPhone 14 15,5 cm (6.1") Dviguba SIM jungtis iOS 16 5G 128 GB Juoda
Prekė gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.
Prekės kodas: #1002956
Garantija: 12 mėn.
680.36€
Susiję Produktai
- Informacija apie prekę
- Papildoma informacija
Gamintojas | APPLE |
Telefono vidinė atmintis (GB) | 128 GB |
Ekrano įstrižainė | 6" colių |
Operacinė sistema | iOS |
SIM kortelės kiekis | 2 |
Svoris | 172 g |
Ilgis | 7,8 mm |
Plotis | 71,5 mm |
Aukštis | 146,7 mm |
Procesoriaus šeima | Apple |
Koprocesoriaus modelis | Neural Engine |
Koprocesorius | Taip |
Procesoriaus modelis | A15 |
Procesoriaus branduoliai | 6 |
Koprocesoriaus branduoliai | 16 |
Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
Palaikomi 3G dažniai | 900 |
Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz |
Palaikomi 3G dažniai | 850 |
Palaikomi 3G dažniai | 1700 |
Palaikomi 3G dažniai | 1900 |
Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
„iBeacon“ | Taip |
3G standartai | HSPA+ |
3G standartai | UMTS |
3G standartai | DC-HSDPA |
MIMO | Taip |
„AirPlay“ | Taip |
„Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
4G standartai | LTE |
SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
Dažnių juosta | Penkių dažnio juostų |
Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
Bluetooth versija | 5.3 |
„Wi-Fi“ | Taip |
Bluetooth | Taip |
5G standartas | NR mmWave |
SAR kūnui (ES) | 0,98 W/kg |
SAR galvai (ES) | 0,98 W/kg |
Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms |
Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui |
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
Spalva: | Midnight |
Atsparumas vandeniui iki | 6 m |
Forma | Plytelė |
Korpuso medžiaga | Aliuminis, Stiklas |
Produkto spalva | Juoda |
Sudėtyje nėra | Berilis |
Sudėtyje nėra | Gyvsidabris |
Sudėtyje nėra | Arsenas |
Sudėtyje nėra | PVC/BFR |
Remontuojamumo indeksas | 6.9 |
Numatyta operacinė sistema | iOS 16 |
Virtualus asistentas | Apple Siri |
Platforma | iOS |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Taip |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
Programėlės platinimo platforma | Apple App Store |
Smūgių aptikimas | Taip |
Balso rinkimas | Taip |
Vibroskambutis | Taip |
Video skambutis | Taip |
Belaidis įkrovimas | Taip |
Klausos aparato suderinamumas | Taip |
Spartusis įkrovimas | Taip |
Pagalbos signalo siuntimas (palydovinis ryšys) | Taip |
Balso įsakymai | Taip |
Adapterio grafiniai branduoliai | 5 |
Veido atpažinimas | Taip |
Garsiakalbis | Taip |
Ausinių jungtis | Lightning |
„Lightning“ jungtį | Taip |
USB prievadas | Ne |
Kintamosios srovės adapteris | Ne |
Pridėti kabeliai | USB Type-C to Lightning |
Pridedama laisvų rankų įranga | Ne |
Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 20 h |
Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 80 h |
Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
Automatinis fokusavimas | Taip |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@60fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@30fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@24fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@120fps |
Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@240fps |
Panorama | Taip |
Optinis nutolinimas | 2x |
Automatinis laikmatis | Taip |
Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
Laiko tarpų režimas | Taip |
Antrosios galinės kameros objektyvo elementai | 7 elementų objektyvas |
Garso priartinimas | Taip |
Objektyvo dangos medžiaga | Safyro kristalas |
Galinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
Priekinės kameros apertūros skaičius | 1,9 |
Palaikomi kameros vaizdo formatai | HEIF, JPEG |
Galinės kameros objektyvo elementai | 5 elementų objektyvas |
Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Antros galinės kameros apertūros skaičius | 1,5 |
Naktinis režimas | Taip |
Vaizdo įrašymo režimai | 1080p |
Vaizdo įrašymo režimai | 2160p |
Vaizdo įrašymo režimai | 720p |
Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Portreto režimas | Taip |
Vaizdo stabilizatorius | Taip |
Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
Veido aptikimas | Taip |
Galinės kameros matymo lauko (FOV) kampas | 120° |
Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
Skaitmeninis priartinimas | 5x |
Raudonų akių efekto korekcija | Y |
„Multi-shot“ režimas | Taip |
Video stabilizer | Taip |
Palaikomi kameros vaizdo įrašų formatai | H.264, HEVC |
Optinis sumažinimas | 2x |
Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
Galinės kameros blykstė | Taip |
Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
Geografinės vietos nustatymas | Taip |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 35 °C |
Darbinis aukštis | 0 - 3000 m |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -20 - 45 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 5 - 95% |
Ekrano forma | Plokščias |
Liečiamo ekrano tipas | Talpinis |
Atsparus pirštų atspaudams | Taip |
Ekrano stiklo tipas | Ceramic Shield |
Ekrano ryškumas | 800 cd/m² |
Palaikoma HDR | Taip |
Išskirtinės prekės ženklo technologijos | True Tone, Haptinis lietimas, Platus spalvų intervalas (P3) |
Oleofobinė danga | Taip |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Pikselių tankumas | 460 ppi |
Užapvalinti ekrano kampai | Taip |
Didžiausias ekrano ryškumas (HDR) | 1200 cd/m² |
Kontrasto santykis (tipinis) | 2000000:1 |
Ekrano tipas | OLED |
Ekrano įstrižainė | 15,5 cm (6.1") |
Ekrano rezoliucija | 2532 x 1170 pikseliai |
Palaikomi dokumentų formatai | DOC |
Palaikomi dokumentų formatai | DOCX |
Palaikomi dokumentų formatai | |
Palaikomi dokumentų formatai | XLS |
Palaikomi dokumentų formatai | TXT |
Palaikomi dokumentų formatai | PPTX |
Palaikomi dokumentų formatai | Klavišas |
Palaikomi dokumentų formatai | XLSX |
Palaikomi dokumentų formatai | PPT |
Palaikomi dokumentų formatai | RTF |
Palaikomi dokumentų formatai | VCF |
Palaikomi vaizdo formatai | TIFF |
Palaikomi vaizdo formatai | GIF |
Palaikomi vaizdo formatai | JPG |
Palaikomi vaizdo formatai | H.264 |
Palaikomi vaizdo formatai | MPEG4 |
Palaikomi vaizdo formatai | M-JPEG |
Palaikomi vaizdo formatai | HEVC |
Garsiakalbiai | Stereo |
Palaikomi audio formatai | AC3 |
Palaikomi audio formatai | EAC3 |
Palaikomi audio formatai | AAC |
Palaikomi audio formatai | HE-AAC v2 |
Palaikomi audio formatai | AAX+ |
Palaikomi audio formatai | MP3 |
Palaikomi audio formatai | HE-AAC |
Palaikomi audio formatai | AAC-LC |
Palaikomi audio formatai | FLAC |
Palaikomi audio formatai | AAX |
Palaikomi audio formatai | PCM |
Palaikomi archyvo formatai | Užtrauktukas |
GPS | Taip |
GPS (palydovinis) | Taip |
„Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
GLONASS | Taip |
Elektroninis kompasas | Taip |
„Galileo“ | Taip |
„Wi-Fi“ padėties nustatymas | Taip |
„BeiDou“ | Taip |
MMS (daugiaformačių pranešimų paslauga) | Taip |
Trumpųjų pranešimų paslauga (SMS) | Taip |
El. paštas | Taip |
Prenumeratos tipas | Be prenumeratos |
Akcelerometras | Taip |
Orientacijos jutiklis | Taip |
Artimumo jutiklis | Taip |
Barometras | Taip |
Giroskopas | Taip |
Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
Skydo tipas | OLED |