Daugiafunkcinis spausdintuvas
Brother MFC-L2922DW Daugiafunkcis spausdintuvas Lazeris A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm „Wi-Fi“
Prekė gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.
Prekės kodas: #1067887
Garantija: 36 mėn.
360.28€
- Informacija apie prekę
- Papildoma informacija
Gamintojas | BROTHER |
Spausdintuvo tipas | Lazerinis |
Spausdinimo formatas | A4 |
Spausdinimo formatas | A5 |
Spausdinimo formatas | A6 |
Spalvotas spausdinimas | Ne |
WiFi sąsaja | Taip |
Dvipusis spausdinimas | Taip |
Plotis | 410 mm |
Svoris | 11,8 kg |
Ilgis | 421 mm |
Aukštis | 319 mm |
AC įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
Vidutinis energijos suvartojimas spauzdinimo metu | 470 W |
Energijos suvartojimas (sleep mode) | 4,1 W |
Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 43 W |
Energijos suvartojimas (off) | 0,08 W |
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 490 W |
AC įėjimo įtampa | 220 - 240 V |
Spausdinimo kasečių skaičius | 1 |
Spausdintuvo šriftai | Brūkšninis kodas |
Spausdintuvo šriftai | PCL |
Spausdintuvo šriftai | PostScript |
PostScript fontai | 66 |
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Spausdinti |
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Skenuoti |
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos | Kopija |
Brūkšninių kodų šriftų skaičius | 16 |
„Bitmap“ šriftų skaičius | 12 |
Spausdinimo spalvos | Juoda |
Puslapio aprašymo kalbos | BR-Script 3 |
Puslapio aprašymo kalbos | PCL 6 |
Puslapio aprašymo kalbos | PDF 1.7 |
Keičiamo dydžio šriftų skaičius | 73 |
Vokų dydžiai | Com-10 |
Vokų dydžiai | DL |
Vokų dydžiai | Monarch |
Vokų dydžiai | C5 |
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B5 |
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9) | B6 |
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 127 - 355,6 mm |
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A5 |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4 |
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A6 |
Popieriaus dėklo tipai | Firminiai blankai |
Popieriaus dėklo tipai | „Executive“ |
Popieriaus dėklo tipai | Perdirbtas popierius |
Popieriaus dėklo tipai | Paprastas popierius |
Popieriaus dėklo svoris | 60 - 163 g/m² |
Individualizuotos lapo plotis | 76,2 - 215,9 mm |
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas | 60 - 105 g/m² |
Multi-paskirties ruošinio svoris | 60 - 230 g/m² |
Dvipusio fakso siuntimas | Taip |
Fakso persiuntimas | Taip |
Fakso persiuntimas | PC |
Fakso persiuntimas | Elektroninį paštą |
Fakso persiuntimas | Faksas |
Fakso atmintis | 500 puslapiai |
Klaidų taisymo režimas (ECM) | Taip |
Modemo greitis | 33,6 Kbit/ai |
Apsaugos algoritmų palaikymas | APOP |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 128-bit WEP |
Apsaugos algoritmų palaikymas | SNMPv3 |
Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA3-SAE |
Apsaugos algoritmų palaikymas | SMTP-AUTH |
Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA2-PSK |
Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA-PSK |
Apsaugos algoritmų palaikymas | SSL/TLS |
Apsaugos algoritmų palaikymas | 64-bit WEP |
Wi-Fi standartai | 802.11b |
Wi-Fi standartai | 802.11a |
Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi standartai | 802.11g |
„Wi-Fi“ | Taip |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Brother iPrint & Scan |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Mopria Print Service |
Mobiliosios spausdinimo technologijos | Google Cloud Print |
Kabelių technologija | 10/100Base-T(X) |
„Wi-Fi Direct“ | Taip |
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
Ethernet LAN jungtis | Taip |
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma | 10,100 Mbit/ai |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 11 |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 8.1 |
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 8 |
Palaikomos MAC operacinės sistemos | Taip |
Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Taip |
Kitos palaikomos operacinės sistemos | ChromeOS |
Produkto spalva | Pilka |
Įmontuotas ekranas | Taip |
Ekrano įstrižainė | 6,86 cm (2.7") |
Rodomų eilučių skaičius | 2 linijos |
Spalvotas ekranas | Taip |
Valdymo tipas | Mygtukai |
Lietimui jautrus ekranas | Taip |
Ekranas | LCD |
N viename funkcija (N=) | 2 |
N viename funkcija (N=) | 4 |
Kopijuoklio išdidinimas | 25 - 400% |
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija | Taip |
Dvipusis kopijavimas | Taip |
Dvipusio kopijavimo režimas | Automatinis |
Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 600 DPI |
Kopijavimas | Vienpusis kopijavimas |
Didžiausias kopijų skaičius | 99 kopijos |
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4) | 34 cpm |
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 10 s |
ID kortelės kopijavimo funkcija | Taip |
Pakuotės plotis | 600 mm |
Pakuotės gylis | 517 mm |
Paketo svoris | 14,9 kg |
Pakuotės aukštis | 434 mm |
Bendra įvesties talpa | 301 lapai |
Popieriaus įvesties tipas | Popieriaus dėklas |
Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 50 lapai |
Bendra išvesties talpa | 120 lapai |
Multi-paskirties dėtuvės talpa | 1 lapai |
Bendras įvesties dėklų skaičius | 3 |
Rankinis tiektuvas | Taip |
Daugiafunkcis dėklas | Taip |
1 popieriaus dėklo įvesties talpa | 250 lapai |
Garso slėgio lygis (budėjimo režimas) | 30 dB |
Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 66,3 dB |
Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
Vidinė atmintis | 256 MB |
Garso slėgio lygis (tylusis režimas) | 44 dB |
Tiesioginis spausdinimas | Taip |
USB prievadas | Taip |
Maitinimo laidas įtrauktas | Taip |
Kasetė(s) pridedamos | Taip |
Pridėtos kasetės talpa (juoda) | 1200 puslapiai |
Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 32,5 °C |
Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | 0 - 40 °C |
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 34 ppm |
Maksimali rezoliucija | 1200 x 1200 DPI |
Ekonomiškas spausdinimas | Taip |
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter) | 16 ppm |
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai | Automatinis / rankinis |
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 8,5 s |
Spausdinimas | Vienpusis spausdinimas |
Spausdinimo technologija | Lazeris |
„N-up“ spausdinimo funkcija | 25 |
„N-up“ spausdinimo funkcija | 9 |
„N-up“ spausdinimo funkcija | 16 |
„N-up“ spausdinimo funkcija | 4 |
„N-up“ spausdinimo funkcija | 2 |
Abipusis spauzdinimas | Taip |
Atvirukų spausdinimo funkcija | Taip |
ID spausdinimo funkcija | Taip |
Brūkšninio kodo spausdinimas | Taip |
Bukleto spausdinimo funkcija | Taip |
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija | Taip |
Watermark printing | Taip |
Skenerio tipas | ADF skeneris |
Įvesties spalvos gylis | 30 bitai |
Nuskaitymo technologija | Dual CIS |
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 1200 DPI |
Pilkosios skalės lygiai | 256 |
Dvipusio skenavimo režimas | Automatinis |
Abipusis skanavimas | Taip |
Maksimali skanavimo rezoliucija | 19200 x 19200 DPI |
Skenavimas | Spalvotas skenavimas |
Palaikomi dokumentų formatai | |
Palaikomi vaizdo formatai | JPEG |
Palaikomi vaizdo formatai | PNG |
Palaikomi vaizdo formatai | TIFF |
Skanavimo tvarkyklės | WIA |
Skanavimo tvarkyklės | SANE |
Skanavimo tvarkyklės | TWAIN |
Nuskaityti į | FTP |
Nuskaityti į | USB |
Nuskaityti į | E-mail Server |
Nuskaityti į | Elektroninį paštą |
Nuskaityti į | Atvaizdas |
Nuskaityti į | OCR |
Nuskaityti į | Failas |
Išvesties spalvos gylis | 24 bitai |
Įvesties pilkumo laipsnio gylis | 10 bitai |
Išvesties pilkumo lygių gylis | 8 bitai |