Mobilusis telefonas |
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2") Dviguba SIM jungtis Android 14 5G C tipo USB 8 GB 128 GB 4000 mAh Pilka, Marmurinė
Prekė gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.
Prekės kodas: #1084051
Garantija: 24 mėn.
557.33€
Susiję Produktai
- Informacija apie prekę
- Papildoma informacija
| Gamintojas | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA |
| Telefono vidinė atmintis (GB) | 128 GB |
| Ekrano įstrižainė | 6" colių |
| Operatyvioji atmintis (GB) | 8 GB |
| Operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės kiekis | 2 |
| Aukštis | 147 mm |
| Plotis | 70,6 mm |
| Ilgis | 7,6 mm |
| Svoris | 167 g |
| Procesoriaus branduoliai | 10 |
| RAM talpa | 8 GB |
| Vidinės saugyklos talpa | 128 GB |
| 3G standartai | WCDMA |
| MIMO | Taip |
| 4G standartai | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Dera 5G dažnių juosta | 2100 |
| Dera 5G dažnių juosta | 800 |
| Dera 5G dažnių juosta | 2300 |
| Dera 5G dažnių juosta | 1500 |
| Dera 5G dažnių juosta | 1800 |
| Dera 5G dažnių juosta | 2600 |
| Dera 5G dažnių juosta | 1900 |
| Dera 5G dažnių juosta | 2500 |
| Dera 5G dažnių juosta | 3700 MHz |
| Dera 5G dažnių juosta | 700 |
| Dera 5G dažnių juosta | 3500 |
| Dera 5G dažnių juosta | 850 |
| Dera 5G dažnių juosta | 900 |
| „Wi-Fi Direct“ | Taip |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ |
| Palaikomi 3G dažniai | 2100 MHz |
| Palaikomi 3G dažniai | 850 |
| Palaikomi 3G dažniai | 900 |
| Palaikomi 3G dažniai | 1900 |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| Palaikomi 4G dažniai | 700 |
| Palaikomi 4G dažniai | 900 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2500 |
| Palaikomi 4G dažniai | 1500 |
| Palaikomi 4G dažniai | 1800 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2600 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 850 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2100 |
| Palaikomi 4G dažniai | 1900 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2300 |
| Palaikomi 4G dažniai | 800 |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| 5G standartas | Sub6 SDL |
| 5G standartas | Sub6 FDD |
| 5G standartas | Sub6 TDD |
| Bluetooth | Taip |
| Bluetooth versija | 5.3 |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Moduliacija | 1024-QAM |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Spalva: | Marble Gray |
| Produkto spalva | Pilka |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IP68 |
| Platforma | Android |
| Klausos aparato suderinamumas | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| USB versija | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB prievadas | Taip |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Išstūmimo kaištis | Taip |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Nepertraukiama vaizdo įrašo peržiūra | 29 h |
| Baterijos talpa | 4000 mAh |
| Galinės kameros tipas | Trigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 7680 x 4320 pikseliai |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 10 MP |
| Trečios galinės kameros diafragmos numeris | 2,2 |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,2 |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,8 |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 12 MP |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Trečios galinės kameros skiriamoji geba (skaitmeninė) | 12 MP |
| Maksimalus kadrų dažnis | 240 fps |
| Optinis sumažinimas | 3x |
| Skaitmeninis priartinimas | 30x |
| Rodymo technologijos prekinis pavadinimas | Dynamic AMOLED 2X |
| Ekrano rezoliucija | 2340 x 1080 pikseliai |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 120 Hz |
| Ekrano įstrižainė | 15,8 cm (6.2") |
| Ekrano spalvų skaičius | 16 milijonų spalvų |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Palaikomi audio formatai | WAV |
| Palaikomi audio formatai | OTA |
| Palaikomi audio formatai | AAC |
| Palaikomi audio formatai | DSF |
| Palaikomi audio formatai | AWB |
| Palaikomi audio formatai | XMF |
| Palaikomi audio formatai | MIDI |
| Palaikomi audio formatai | OGA |
| Palaikomi audio formatai | FLAC |
| Palaikomi audio formatai | Vidurinė |
| Palaikomi audio formatai | RTX |
| Palaikomi audio formatai | 3GA |
| Palaikomi audio formatai | DFF |
| Palaikomi audio formatai | APE |
| Palaikomi audio formatai | MXMF |
| Palaikomi audio formatai | M4A |
| Palaikomi audio formatai | OGG |
| Palaikomi audio formatai | AMR |
| Palaikomi audio formatai | IMY |
| Palaikomi audio formatai | RTTTL |
| Palaikomi audio formatai | MP3 |
| Palaikomi vaizdo formatai | MP4 |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3G2 |
| Palaikomi vaizdo formatai | 3GP |
| Palaikomi vaizdo formatai | AVI |
| Palaikomi vaizdo formatai | FLV |
| Palaikomi vaizdo formatai | WEBM |
| Palaikomi vaizdo formatai | M4V |
| Palaikomi vaizdo formatai | MKV |
| „BeiDou“ | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| GPS | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| GLONASS | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Barometras | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Geomagnetinis jutiklis | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Procesoriaus šeima | Samsung Exynos |
| Procesoriaus modelis | 2400 |
| Procesoriaus padidintas dažnis | 3,2 GHz |
| Procesoriaus architektūra | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| RAM tipas | LPDDR5X |
| RAM laikrodžio greitis | 4206 MHz |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth profiliai | AVRCP |
| Bluetooth profiliai | MAP |
| Bluetooth profiliai | PBP |
| Bluetooth profiliai | TMAP |
| Bluetooth profiliai | HID |
| Bluetooth profiliai | OPP |
| Bluetooth profiliai | HOGP |
| Bluetooth profiliai | DI |
| Bluetooth profiliai | SAP |
| Bluetooth profiliai | A2DP |
| Bluetooth profiliai | PBAP |
| Bluetooth profiliai | HFP |
| 3G standartai | UMTS |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| „Voice over LTE“ (VoLTE) palaikymas | Taip |
| „aptX“ technologija | Taip |
| Produkto spalva | Marmurinė |
| Numatyta operacinė sistema | Android 14 |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| „Wireless PowerShare“ funkcija | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Naktinis režimas | Taip |
| Panorama | Taip |
| Ekrano stiklo tipas | Gorilla Glass |
| „Gorilla Glass“ versija | „Gorilla Glass Victus 2“ |
| Didžiausias ekrano skaistis (lauke) | 500 cd/m² |
| Išskirtinės prekės ženklo technologijos | Visada įjungtas ekranas |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Dera 5G dažnių juosta | 2500 MHz |
| Dera 5G dažnių juosta | 3700 |
| Pridėti kabeliai | 5 mm į USB „Type-C“ |
| Dera 5G dažnių juosta | 3500 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 2100 MHz |
| Dera 5G dažnių juosta | 2100 MHz |
| Palaikomi 4G dažniai | 2600 |
| Palaikomi 4G dažniai | 2500 MHz |
| Pridėti kabeliai | 5 mm iki 3 |
