Mobilusis telefonas |
Motorola Razr 50 Ultra 12/512GB Midnight Blue
Prekė gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.
Prekės kodas: #1254932
Garantija: 24 mėn.
619.53€
Susiję Produktai
- Informacija apie prekę
- Papildoma informacija
| Gamintojas | MOTOROLA |
| Telefono vidinė atmintis (GB) | 512 GB |
| Ekrano įstrižainė | 6" colių |
| Operatyvioji atmintis (GB) | 12 GB |
| Operacinė sistema | Android |
| SIM kortelės kiekis | 2 |
| Sulankstytos gylis | 1,53 cm |
| Sulankstytos plotis | 7,4 cm |
| Sulankstytos aukštis | 8,81 cm |
| Svoris | 189 g |
| Plotis | 74 mm |
| Aukštis | 171,4 mm |
| Ilgis | 7,09 mm |
| Procesoriaus modelis | 8s Gen 3 |
| Procesoriaus šeima | Qualcomm Snapdragon |
| RAM talpa | 12 GB |
| RAM tipas | LPDDR5X |
| Vidinės saugyklos talpa | 512 GB |
| Suderinamos atminties kortelės | Nepalaikomas |
| SIM kortelės tipas | „NanoSIM“ + „eSIM“ |
| 3G standartai | HSPA+ |
| 3G standartai | UMTS |
| Vietos SIM kortelėms | Dviguba SIM jungtis |
| 2G dažniai (pirminė SIM) | 900 |
| 2G dažniai (pirminė SIM) | 850 |
| 2G dažniai (pirminė SIM) | 1900 MHz |
| 2G dažniai (pirminė SIM) | 1800 |
| 4G standartai | LTE |
| 2G standartai | EDGE |
| 2G standartai | GSM |
| 5G standartas | Sub6 |
| Mobiliojo tinklo generavimas | 5G |
| Bluetooth versija | 5.4 |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Taip |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi standartai | 802.11a |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Bluetooth | Taip |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus dulkėms |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus vandeniui |
| Apsaugos ypatybės | Atsparus aptaškymui |
| Spalva: | Midnight Blue |
| Tarptautinės apsaugos (IP) kodas | IPX8 |
| Produkto spalva | Navy |
| Korpuso medžiaga | Aliuminis |
| Virtualus asistentas | Google Gemini |
| Numatyta operacinė sistema | Android 14 |
| Platforma | Android |
| Balso įsakymai | Taip |
| Belaidis įkrovimas | Taip |
| Veido atpažinimas | Taip |
| Sparčiojo įkrovimo technologija | TurboPower |
| Atvirkštinis belaidis įkrovimas | Taip |
| Spartusis įkrovimas | Taip |
| Pirštų antspaudų skaitytuvas | Taip |
| USB versija | 2.0 |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Ausinių jungtis | Nepalaikomas |
| USB prievadas | Taip |
| Baterijos talpa | 4000 mAh |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 3840x2160@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@120fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@960fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@30fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@60fps |
| Rezoliucija pagal fiksavimo greitį | 1920x1080@240fps |
| Video fiksavimo rezoliucija (maksimali) | 3840 x 2160 pikseliai |
| Automatinis laikmatis | Taip |
| Priekinės kameros tipas | Viena kamera |
| Veido aptikimas | Taip |
| Antros galinės kameros apertūros skaičius | 2 |
| Priekinės kameros apertūros skaičius | 2,4 |
| Šypsenos aptikimas | Taip |
| Naktinis režimas | Taip |
| Galinės kameros apertūros skaičius | 1,7 |
| Antros galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Video stabilizer | Taip |
| Dirbtinio intelekto scenos atpažinimas | Taip |
| Portreto režimas | Taip |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Vaizdo stabilizatoriaus tipas | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Galinės kameros tipas | Dvigubas fotoaparatas |
| Galinės kameros blykstė | Taip |
| Blykstės tipas | LED |
| Laiko tarpų režimas | Taip |
| Garso priartinimas | Taip |
| Panorama | Taip |
| Maksimalus kadrų dažnis | 960 fps |
| Priekinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 32 MP |
| Vaizdo stabilizatorius | Taip |
| Galinės kameros rezoliucija (skaitmeninė) | 50 MP |
| Optinis sumažinimas | 2x |
| Ekrano stiklo tipas | Corning Glass |
| Antro ekrano tipas | P-OLED |
| „Gorilla Glass“ versija | Gorilla Glass Victus |
| Antro monitoriaus ekrano atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
| Antro ekrano įstrižainė | 10,2 cm (4") |
| Antras ekranas | Taip |
| Antro ekrano rezoliucija | 1272 x 1080 pikseliai |
| DCI-P3 spalvų gama | 120% |
| Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Antro monitoriaus ekrano pikselių tankis | 417 ppi |
| Palaikoma HDR | Taip |
| Ekrano rezoliucija | 2640 x 1080 pikseliai |
| Antrojo ekrano ryškumas | 2400 cd/m² |
| Pikselių tankumas | 413 ppi |
| Ekrano įstrižainė | 17,5 cm (6.9") |
| Natūralus kraštinių santykis | 22:9 |
| Maksimalus atnaujinimo dažnis | 165 Hz |
| Reakcijos į palietimą trukmė | 300 Hz |
| Ekrano ryškumas | 3000 cd/m² |
| Antrojo ekrano reakcijos į palietimą trukmė | 165 Hz |
| Ekrano ir korpuso santykis | 85,33% |
| Antrojo ekrano DCI-P3 aprėptis | 100% |
| Skydo tipas | P-OLED |
| Garsiakalbiai | Stereo |
| Audio sistema | Dolby Atmos |
| Mikrofonų kiekis | 3 |
| FM radija | Ne |
| Elektroninis kompasas | Taip |
| „Galileo“ | Taip |
| „Quasi-Zenith Satellite System“ (QZSS) | Taip |
| GPS (palydovinis) | Taip |
| Assisted GPS (A-GPS) | Taip |
| „BeiDou“ | Taip |
| GPS | Taip |
| GLONASS | Taip |
| Saugi naudotojo plokštumos vieta (SUPL) | Taip |
| LTE padėties nustatymo protokolas (LPP) | Taip |
| Artimumo jutiklis | Taip |
| Aplinkos šviesos jutiklis | Taip |
| Holo jutiklis | Taip |
| Akcelerometras | Taip |
| Giroskopas | Taip |
| Antrojo ekrano ryškumas | 2400 Nits |
