Daugiafunkciniai spausdintuvai |
Xerox WorkCentre 3025/BI Lazeris 600 x 600 DPI 20 ppm A4 „Wi-Fi“
Prekė gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.
Prekės kodas: #247952
Garantija: 24 mėn.
130.37€
Susiję Produktai
- Informacija apie prekę
- Papildoma informacija
| Gamintojas | XEROX |
| Spausdintuvo tipas | Lazerinis |
| Spausdinimo formatas | A4 |
| Spalvotas spausdinimas | Ne |
| WiFi sąsaja | Taip |
| Plotis | 406 mm |
| Ilgis | 360 mm |
| Aukštis | 257 mm |
| Svoris | 7,5 kg |
| AC įėjimo dažnis | 50 - 60 Hz |
| Energy Star sertifikuotas | Taip |
| AC įėjimo įtampa | 110 - 240 V |
| Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė) | 313 W |
| Energijos suvartojimas (PowerSave) | 2,3 W |
| Energijos suvartojimas (laukimo režimu) | 37 W |
| Veikos ciklas (maksimalus) | 15000 lapai per mėnesį |
| Skaitmeninis siuntimas | Ne |
| Spausdinimo kasečių skaičius | 1 |
| Dvipusis kopijavimas | Ne |
| Dvipusio fakso siuntimas | Ne |
| Spausdinimo technologija | Lazeris |
| Spausdinimo spalvos | Juoda |
| Abipusis skanavimas | Ne |
| Abipusis spauzdinimas | Ne |
| Puslapio aprašymo kalbos | GDI |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis | A4 |
| Popieriaus dėklo tipai | Popierius kortelėms |
| Popieriaus dėklo tipai | Vokai |
| Popieriaus dėklo tipai | Etiketės |
| Popieriaus dėklo tipai | Paprastas popierius |
| Popieriaus dėklo tipai | Perdirbtas popierius |
| Popieriaus dėklo tipai | Popierius firminiams blankams |
| Popieriaus dėklo tipai | Storas popierius |
| Popieriaus dėklo tipai | Plonas popierius |
| Popieriaus dėklo tipai | Iš anksto atspausdintas |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) | A4 |
| Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiektuvas | 60 - 105 g/m² |
| Individualizuotos lapo plotis | 76 - 216 mm |
| Individualizuotos žiniasklaidos ilgis | 127 - 356 mm |
| Popieriaus dėklo svoris | 60 - 163 g/m² |
| Popieriaus dėklo svoris (angliškaisiais matavimo vienetais) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lbs) |
| Automatinio dokumentų tiektuvo (ADF) medžiagos svoris | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lbs) |
| „Wi-Fi“ | Taip |
| Apsaugos algoritmų palaikymas | WPA2 |
| Wi-Fi standartai | 802.11b |
| Wi-Fi standartai | 802.11g |
| Wi-Fi standartai | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Apple AirPrint |
| Mobiliosios spausdinimo technologijos | Xerox PrintBack |
| Ethernet LAN jungtis | Ne |
| Valdymo protokolai | SNMPv3 |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv6) | IPv6 |
| Palaikomi tinklo protokolai (IPv4) | IPv4 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Starter |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Starter x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Ultimate |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Ultimate x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 8 Enterprise |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 8 Enterprise x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 8 Pro |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 8 Pro x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 8 x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows Vista Business |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows Vista Business x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 8 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows Vista Enterprise |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows Vista Enterprise x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows Vista Home Basic |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows Vista Home Basic x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows Vista Home Premium |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows Vista Home Premium x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows Vista Ultimate |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows Vista Ultimate x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows XP Home |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Home Basic |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows XP Home x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Home Basic x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows XP Professional |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Home Premium |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Home Premium x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows XP Professional x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Professional |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Professional x64 |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Enterprise |
| Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos | Windows 7 Enterprise x64 |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.7 Lion |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Palaikomos MAC operacinės sistemos | „Mac OS X 10.5 Leopard“ |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | SuSE Linux 11 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Ubuntu 10.04 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Ubuntu 10.10 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Ubuntu 11.04 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Ubuntu 11.10 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Ubuntu 12.10 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Ubuntu 13.04 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | RedHat EL Linux 5.0 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | RedHat EL Linux 6.0 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | SuSE Linux 10 |
| Palaikoma operacinė sistema „Linux“ | Ubuntu 12.04 |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2008 |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2012 |
| Palaikomos serverio valdymo sistemos | Windows Server 2003 |
| Įmontuotas ekranas | Taip |
| Pozicija rinkoje | Namai ir biuras |
| Produkto spalva | Balta |
| Produkto spalva | Mėlyna |
| RoHS atitiktis | Taip |
| Ekranas | LCD |
| Sertifikavimas | UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL |
| Maksimali kopijavimo rezoliucija | 600 x 600 DPI |
| Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus) | 10 s |
| Bendra įvesties talpa | 150 lapai |
| Bendra išvesties talpa | 100 lapai |
| Maksimali įėjimo talpa | 150 lapai |
| Didžiausia išėjimo apimtis | 100 lapai |
| Popieriaus įvesties tipas | Popieriaus dėklas |
| Automatinės dokumentų tiektuvo talpa | 40 lapai |
| Automatinis dokumentų tiektuvas (en. ADF) | Taip |
| Bendras įvesties dėklų skaičius | 1 |
| Vidinė atmintis | 128 MB |
| Procesoriaus dažnis | 600 MHz |
| Integruotas kortelių skaitytuvas | Ne |
| Garso slėgio lygis (spausdinimas) | 50 dB |
| Garso galios lygis (budėjimo režimas) | 26 dB |
| Standartinės sąsajos | USB 2.0 |
| USB prievadas | Taip |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 20 - 80% |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 10 - 32 °C |
| Maksimali rezoliucija | 600 x 600 DPI |
| Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė) | 8,5 s |
| Įkaitimo trukmė | 30 s |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba | 1200 x 1200 DPI |
| Palaikomi vaizdo formatai | JPG |
| Palaikomi vaizdo formatai | TIF |
| Palaikomi dokumentų formatai | |
| Nuskaityti į | TWAIN |
| Nuskaityti į | WIA |
| Išvesties spalvos gylis | 8 bitai |
| Maksimali skanavimo rezoliucija | 4800 x 4800 DPI |
| Skenerio tipas | ADF |
