Ausinės
Jabra Evolve2 55 UC Stereo Link390c Belaidės ausinės, Bluetooth, USB-C, Juoda
Prekė gali skirtis nuo pavaizduotos paveikslėlyje, taip pat paveikslėlyje gali būti dalių, kurių nėra prekės komplektacijoje.
Prekės kodas: #1448049
159.65€
Aprašymas
- Informacija apie prekę
- Papildoma informacija
| Gamintojas | JABRA |
| Ausinių tipas | Ant ausų uždedamos |
| Ausinių jungties tipas | Bevielės |
| Ausinių jungties tipas | Laidinės |
| Ausinių jungties tipas | 3.5 mm (Mini Jack) |
| Spalva | Juoda |
| Gaminio tipas | Laisvų rankų įranga |
| Pakuotės plotis | 50 mm |
| Pakuotės gylis | 170 mm |
| Pakuotės aukštis | 202 mm |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) | -10 - 55 °C |
| Pridėti kabeliai | C tipo USB |
| Greitos pradžios vadovas | Taip |
| Kiekis | 1 |
| Ryšio technologija | Bevielis |
| Rekomenduojamas naudojimas | Biuras / skambučių centras |
| Baterijos technologija | Ličio-jonų (Li-Ion) |
| Baterijos tipas | Integruota baterija |
| Bluetooth | Taip |
| Veikia su baterijomis | Taip |
| Bluetooth versija | 5.2 |
| Nešiojimo stilius | Su lankeliu |
| Laisvų rankų įrangos tipas | Abiausis |
| Tvirtinimas prie ausies | Pusiau uždengiančios ausis |
| Mikrofono tipas | Mikrofoninė gervė |
| Mikrofonų kiekis | 4 |
| Garso valdymas | Mygtukas |
| Produkto spalva | Juoda |
| Plotis | 185 mm |
| Ilgis | 175 mm |
| Aukštis | 65 mm |
| Svoris | 130 g |
| Valdymo tipas | Mygtukai |
| Kabelio ilgis | 1,2 m |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | -5 - 45 °C |
| Pridėtas imtuvas | Taip |
| Belaidžio imtuvo sąsaja | C tipo USB |
| Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.) | 2 |
| Įkrovimo šaltinis | USB |
| Valdymo raktai | Garsis +, Volume - |
| Valdymo įrenginio tipas | On-ear control unit |
| Optimizuota(-as) | Unified communications (UC) |
| Dažninė charakteristika (muzikos režimas) | 20 - 20000 Hz |
| Dažninė charakteristika (kalbėjimo režimas) | 150 - 6800 Hz |
| Belaidžio ryšio atstumas | 30 m |
| Vidinis garsiakalbis | 2,8 cm |
| Mikrofono dažnis | 20 - 10000 Hz |
| Užlenkiamas mikrofonas | Taip |
| MEMS (mikroelektromechaninės sistemos) mikrofonas | Taip |
| Mikrofono išjungimas | Taip |
| Dėklas | Taip |
| Veikia su Amazon Alexa | Taip |
| Medžiaga | Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS), Dirbtinė oda, Polikarbonatas (PC), Nerūdijančiojo plieno |
| Palaikomi audio formatai | AAC, SBC |
| Perkraunama baterija | Taip |
| Ausinių dažnis | 20 - 20000 Hz |
| Triukšmo slopinimas | Taip |
| Triukšmo mažinimo tipas | Aktyvus |
| Mikrofono jautrumas | -38 dB |
| Nuolatinio garso atkūrimo trukmė (su ANC) | 15 h |
| Nuolatinio garso atkūrimo trukmė (be ANC) | 18 h |
| Bluetooth profiliai | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SPP |
| Didžiausia įėjimo galia | 30 mW |
| Įkrovimo stovas | Taip |
| Baterijos įkrovimo laikas | 2 h |
| Klausos organų apsaugos technologijos | Jabra PeakStop, Jabra SafeTone, Jabra Safetone G616 |
| Muzikos įrašų atkūrimas | Taip |
| Prisimenamų sujungtų prietaisų skaičius | 8 |
| HD balso kokybė | Taip |
| Automatinis prijungimas | Taip |
| Baterija kraunama indikacija | Taip |
| Skaitmeninio signalo apdorojimas (DSP) | Taip |
| Skambučių valdymas | Y |
| Kalbėjimo trukmė (ANC įjungtas) | 10 h |
| Kalbėjimo trukmė (ANC išjungtas) | 16 h |
| Lengvas susiejimas | Taip |
| Nurodymų balsu kalbos | Prancūzų kalba, Vokiečių kalba, Japonų, Korėjiečių |
| Atnaujinimai oru (OTA) | Taip |
| Palaikomos aplikacijos | Jabra Sound+, Jabra Direct, Jabra Xpress |
| Maksimali įėjimo galia | 30 mW |
| Tvarumo sertifikatai | TCO |
| Spindulio susidarymas | Taip |
| Perdirbtų medžiagų procentas | 75% |
| Pagaminta naudojant perdirbtas medžiagas | Taip |
| Klausos organų apsaugos technologijos | Jabra IntelliTone, Jabra PeakStop, Jabra SafeTone, Jabra Safetone G616 |
| Baterijos talpa | 280 mAh |
| Pokalbio laikas | 16 h |
| Varža | 16 Ω |
| Technologija Clear Voice | Taip |
| HearThrough | Taip |
| Kilmės šalis | Kinija |
| Sertifikavimas | Cisco;Unify;Apple MFi;Zoom;Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair;DingTalk |
| Korpuso medžiaga | Polikarbonatas (PC), Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS) |
| USB jungtis | Taip |
| Nepertraukiama garso įrašo perklausa | 18 h |
| Įkrovimo dėklas | Ne |
| Garsinė kontrolė | Ne |
| Spartusis įkrovimas | Ne |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 23 - 113 °F |
| USB jungtis | C tipo USB |
| Pakuočių kiekis | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;USB cable 1.2m/3.9ft;Carry pouch;User documents |
| On/off mygtukas | Taip |
| Optimizuota(-as) | Unified Communication |
| Ausinių jautrumas | 84 dB |
| Veikia su Google Assistant | Taip |
| Veikia su Amazon Alexa | Ne |
| Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC) | Ne |
| Nešiojimo krepšys | Ne |
| LED indikatoriai | Bluetooth, Call |
| Triukšmo mažinimas | Ne |
| Automatinis išjungimas | Ne |
| Perkraunama baterija | Ne |
| Virtualus erdvinis garsas | Ne |
| Triukšmo mažinimo tipas | Pasyvus |
| USB kabelio ilgis | 1,2 m |
| Nedaug energijos naudojantis Bluetooth (BLE) | Ne |
| Garsiakalbis | Ne |
| Ausų pagalvėlių medžiaga | Porolonas |
| Bluetooth profiliai | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| FM radija | Ne |
| Širdies dažnio monitorius | Ne |
| Įkrovimo laikas | 120 min |
| Budėjimo laikas | 2 h |
| Restauruotas | Ne |
| Klausos organų apsaugos technologijos | Jabra PeakStop |
| Garsiniai nurodymai | Ne |
| Skambučių valdymas | Remote Call Control (RCC) |
| Telefonų knygos prieigos profilis (PBAP) | Ne |
| Plieniniai lankstai | Ne |
| Palaikomos aplikacijos | Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Judesių jutiklis | Ne |
| Automatinis garsumo reguliavimas | Ne |
| Slėgio ausyse mažinimas | Ne |
| Kaulų laidumo jutiklis | Ne |
| Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain) | Ne |
| Daugiataškis jungiamumas | Taip |
| USB Type-C įkrovimo lizdas | Taip |
| Apsaugantis krepšelis | Taip |
| Plotis | 18,5 cm (7.28") |
| Gylis | 17,5 cm (6.89") |
| Aukštis | 6,5 cm (2.56") |
| HearThrough | Ne |
| Ear cushion type | Single size leatherette cushion |
| Ausies pagalvėlės tipas | Single size leatherette cushion |
| Unified communications | Taip |
| Push-to-Talk (PTT) funkcija | Ne |
| Keičiama baterija | Ne |
| Power bass | Taip |
| Pakuotės plotis (imperiniai matavavimo vienetai) | 5 cm (1.97") |
| Pakuotės gylis (imperiniai matavavimo vienetai) | 17 cm (6.69") |
| Pakuotės aukštis (imperiniai matavavimo vienetai) | 20,2 cm (7.95") |
| Suvienytos komunikacijos | Taip |
| Overall recycled content | 75% |
| Product made with recycled materials | Taip |
